| Turnering | Motstander | ELO | +/- | Dato |
|---|---|---|---|---|
| #220 | Kjell-Arne | 1568.7 | -23.5 | 5.3.2026 |
| #220 | Christer | 1592.2 | +11.9 | 5.3.2026 |
| #220 | Christer | 1580.3 | +12.9 | 5.3.2026 |
| #220 | Lasse Mikael | 1567.4 | +7.0 | 5.3.2026 |
| #220 | Nicolai | 1560.4 | +27.0 | 5.3.2026 |
| #219 | Espen H | 1533.4 | -23.8 | 26.2.2026 |
| #219 | Rita | 1557.2 | +22.0 | 26.2.2026 |
| #219 | ole-Andre | 1535.2 | +23.2 | 26.2.2026 |
| #219 | Lars Yngve | 1512 | +10.6 | 26.2.2026 |
| #219 | Mindaugas | 1501.4 | -7.8 | 26.2.2026 |
| #219 | Ingerid | 1509.2 | 0.0 | 26.2.2026 |
